Payoneer Exchange rate ini adalah pertukaran duit dolar ke Malaysia. Ini berdasarkan pengeluaran dari Payoneer ke akaun bank tempatan.
Kadar ini mungkin berbeza sedikit berdasarkan masa pengeluaran. Sebagai contoh kadar pengeluaran pada 15 Mei 2023 pada pukul 08:16 pagi adalah 1 USD = 4.3872 MYR
Kadar pengeluaran pada hari yang sama 15 Mei 2023 pada pukul 09:56 pagi adalah 1 USD = 4.4021
Tarikh | 1 USD | |
2025-01-08 | 4.3788 | |
2024-11-21 | 4.3729 | |
2024-11-15 | 4.3719 | |
2024-10-29 | 4.2672 | |
2024-09-26 | 4.0293 | |
2024-09-17 | 4.1913 | |
2024-08-26 | 4.2495 | |
2024-08-06 | 4.3582 | |
2024-07-31 | 4.5038 | |
2024-07-23 | 4.5736 | |
2024-07-15 | 4.5757 | |
2024-07-01 | 4.6147 | |
2024-06-23 | 4.5984 | |
2024-06-11 | 4.6034 | |
2024-05-30 | 4.6117 | |
2024-05-20 | 4.5693 | |
2024-05-12 | 4.6248 | |
2024-04-29 | 4.6522 | |
2024-04-22 | 4.6827 | |
2024-04-09 | 4.6519 | |
2024-03-22 | 4.6219 | |
2024-03-10 | 4.5769 | |
2024-03-01 | 4.6297 | |
2024-02-26 | 4.6678 | |
2024-02-19 | 4.6748 | |
2024-02-13 | 4.6531 | |
2024-02-02 | 4.6207 | |
2024-01-22 | 4.6091 | |
2024-01-15 | 4.5426 | |
2024-01-11 | 4.5415 | |
2024-01-04 | 4.5338 | |
2023-12-26 | 4.5114 | |
2023-12-20 | 4.5592 | |
2023-12-13 | 4.5750 | |
2023-12-04 | 4.5436 | |
2023-11-29 | 4.5436 | |
2023-11-23 | 4.5818 | |
2023-11-21 | 4.5573 | |
2023-11-14 | 4.6062 | |
2023-11-09 | 4.5857 | |
2023-11-05 | 4.6267 | |
2023-10-23 | 4.6649 | |
2023-10-17 | 4.6346 | |
2023-10-12 | 4.6161 | |
2023-10-09 | 4.6112 | |
2023-10-04 | 4.6208 | |
2023-10-02 | 4.5933 | |
2023-09-24 | 4.5866 | |
2023-09-21 | 4.5974 | |
2023-09-07 | 4.5773 | |
2023-08-16 | 4.5419 | |
2023-08-11 | 4.4812 | |
2023-07-24 | 4.4694 | |
2023-07-17 | 4.4372 | |
2023-07-09 | 4.5704 | |
2023-07-03 | 4.5694 | |
2023-06-23 | 4.5664 | |
2023-06-21 | 4.5499 | |
2023-06-18 | 4.5165 | |
2023-06-12 | 4.5195 | |
2023-06-08 | 4.5056 | |
2023-06-06 | 4.4812 | |
2023-05-29 | 4.5158 | |
2023-05-24 | 4.4784 | |
2023-05-15 | 4.4021 | |
2023-05-10 | 4.3561 | |
2023-05-02 | 4.3688 | |
2023-04-28 | 4.3658 | |
2023-04-21 | 4.3462 | |
2023-04-14 | 4.3098 | |
2023-04-10 | 4.3100 | |
2023-04-03 | 4.3217 | |
2023-03-27 | 4.3376 | |
2023-03-20 | 4.3815 | |
2023-03-14 | 4.3854 | |
2023-03-06 | 4.3777 | |
2023-02-28 | 4.3688 |
Banyak faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran USD kepada MYR. Antaranya penunjuk ekonomi termasuk kadar inflasi, kestabilan politik dan dasar kerajaan, kadar faedah dan pertumbuhan KDNKK.
Trend peristiwa global juga memainkan peranan seperti bencana alam, pemanasan global atau pun ketegangan geopolitik.
Sentimen dan spekulasi pelabur luar negara ke Malaysia boleh memainkan peranan dalam menentukan kadar pertukaran.
Bagi yang menjual di pasaran antarabangsa yang menggunakankan matawang USD tentu suka jika trend ini menaik. Banyak platform menjual seperti eBay, Amazon, ETSY, Grailed dan Bonanza.
Jika duit USD meningkat maka hasil jualan pun meningkat tanpa lakukan apa-apa perubahan.
Jika trend menurun maka sebaliknya.
Solusinya jika duit dolar ke malaysia ringgit menurun maka anda boleh naikkan harga jika margin keuntungan sedikit.
Yang penting pastikan kadar keuntungan boleh tampung kos yang dikeluarkan. Dan jika tiada kurier untuk hantar barang ke luar negara boleh gunakan servis BerkatPos.com.